11月10日,由教务处主办、伟德bv国际体育团委和物理教学实验中心承办的“bevictor伟德官网第十届物理及科技作品创新竞赛”在逸夫楼B区成功举办。伟德bv国际体育应用物理系教师濮兴庭、苏峻、徐定、赵呈孝、骆敏及退休教师周曼担任评委,院党委副书记姜琪出席决赛并致辞,苏峻作为教师代表发言,大赛由物理实验中心主任林杨帆主持。
本次大赛经过一年的筹备,历经选题、开题报告、假期培训、个别指导和多次集体指导等环节,最终有34名选手参赛,入围作品24项,其中22项为科技作品,2项为科技论文,参赛学生分别来自伟德bv国际体育、信息院、机电院和材料院等多个学院。决赛中,选手依次进行实验演示,并围绕选项立意、设计原理等方面进行汇报。评委老师进行了现场提问点评, 参赛选手认真听取了评委老师们的建议,并对老师的提问认真地进行了回答。经过专家评委的评议,最终评选出一等奖6名、二等奖10名、三等奖6名和优秀奖1名。
大赛的举办旨在进一步提升我校学生的创新实践能力,激发学生锐意进取、勇于创新的精神,努力使我校学生科技创新作品水平再上新台阶。
(供稿人:林杨帆)
附件:
“bevictor伟德官网第十届物理及科技作品创新竞赛”获奖名单
获奖等级 | 获奖学生 | 作品名称 |
一等奖 | 杨 睿180604127 | 全自动偏振光实验仪 |
一等奖 | 武莉171102122、 裴小环171103115、王嘉宝180802123 | 离子凝胶电学特性测试仪 |
一等奖 | 孙可佳180802221、李松林170350411 | 电容式液位仪 |
一等奖 | 郑凯璐171101130 | 光栅衍射法测量液体折射率的实验装置 |
一等奖 | 兰天翔180350408 | 魔方自动还原装置 |
一等奖 | 赵梓杰180304129 | Z2Z点控阵列 |
二等奖 | 黄嘉欣171103208 | 多重反射激光光杠杆测量金属杨氏模量的实验装置 |
二等奖 | 陈继勋170350702、李 珵170201111 | 一种便携式高分辨率大气NO2测量仪 |
二等奖 | 陈 铭180802102 | 声悬浮装置 |
二等奖 | 李正义180350510 | 半导体制冷片精确控温 |
二等奖 | 方九金8180310228 | 压电陶瓷特性检测仪 |
二等奖 | 刘旺明180802217、王天平170350321 | 自动跟踪型传送带 |
二等奖 | 周玉龙180304231 | 自主导航避障小车 |
二等奖 | 司力鹏170801316、孙营雪171103118、刘旺明180802117 | 基于线阵CCD的多功能光学检测仪 |
二等奖 | 方战锋180805106、李正义180350510 | 迈克尔逊补偿板角度改变使干涉条纹改变的实验验证 |
二等奖 | 马英杰170402111 | 声隐身斗篷 |
三等奖 |