近日,国家自然科学基金委员会公布了2023年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。在全国申请总量持续增加、立项竞争日趋激烈的形势下,我院10个项目获批资助,其中杨小飞、王小青、李格非、陆依、沙野5位老师获批面上项目,戴国伟、梁欢、何裕成、陈晓燕、龚浩5位老师获批青年项目。资助直接经费400万元,获批项目数、经费数和面上基金项目数均创历史新高。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 资助类别 |
1 | 基于多重键合作用协同效应的仿生光催化体系构建及二氧化碳还原机制 | 杨小飞 | 面上项目 |
2 | 近红外二区吸收型氟硼配合物的构建及其光声成像应用研究 | 王小青 | 面上项目 |
3 | 用于病毒载体快速纯化的糖基亲和配体设计及其对病毒的识别研究 | 李格非 | 面上项目 |
4 | 原位出溶过渡金属/卤素双钙钛矿@MOF的界面构筑及其光热耦合光催化还原CO2 | 陆依 | 面上项目 |
5 | 基于高分子力化学的力色团反应性调控及其级联反应研究 | 沙野 | 面上项目 |
6 | 图优化问题的消息传递算法及其收敛性与光滑性研究 | 戴国伟 | 青年项目 |
7 | 环糊精“标签”介导的佐剂一体化超分子纳米疫苗用于冷肿瘤免疫治疗的研究 | 梁欢 | 青年项目 |
8 | 生物基可降解聚羟基脂肪酸酯的低温结晶成核机理研究 | 何裕成 | 青年项目 |
9 | 面向PFASs快速检测的功能化二维金属有机晶体管传感器的可控构筑与应用基础 | 陈晓燕 | 青年项目 |
10 | 基于MoOx等离激元效应的锂-氧气电池正极构筑与机理研究 | 龚浩 | 青年项目 |
近年来,学院聚焦学校“双一流”和高水平大学建设核心指标,实施基础研究能力提升计划,加强科研团队建设,开展有组织科研,基础研究水平和原始创新能力显著提升。